2026 hedef ülke
Birleşik Arap Emirlikleri, Ticaret Bakanlığının 2026 yılı için belirlediği 60 hedef ülke arasında yer alıyor. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik fuar, marka tescili, kira ve tanıtım gibi faaliyetlerde destek oranları standart orana göre 20 puana kadar artırılabiliyor; ürününüz hedef sektördeyse 5 puan daha eklenebiliyor.
Bu pazarda kullanabileceğiniz destekler
| Destek | Oran | Not |
|---|---|---|
| Yurt dışı fuar desteği | %70 (hedef ülke) | 60 destekli fuar |
| Yurt dışı seyahat (pazar araştırması) | %50 | Faaliyet başına 490.559 TL |
| Pazara giriş belgeleri | %50 | Belge alma ve yenileme giderleri |
| Yurt dışı tanıtım ve reklam | %70–%75 | Yıllık 9.500.000 TL–15.000.000 TL |
| Yurt dışı marka tescili | %70–%75 | Yıllık 3.698.274 TL |
| Ofis, mağaza ve depo kirası | %50, %70’e kadar | Birim başına yıllık 7.500.000 TL |
Birleşik Arap Emirlikleri fuarları (60)
| Fuar | Tarih | Şehir | Desteğe esas tutar |
|---|---|---|---|
| INTERNATİONAL APPAREL & TEXTİLE FAİRTekstil, kumaş, ayakkabı ve aksesuarlar | 16 Kasım 2026 | Dubai | 17.274 TL/m² |
| PAPER ARABİAKağıt endüstrisi | 16 Kasım 2026 | Dubai | 20.473 TL/m² |
| THE MİNİNG SHOWMadencilik | 16 Kasım 2026 | Dubai | 24.632 TL/m² |
| BİG5 GLOBAL SHOWUluslararası yapı ve inşaat malzemeleri fuarı | 23 Kasım 2026 | Dubai | 35.089 TL/m² |
| HEAVY AND TOTALLY CONCRETE / URBAN DESİGN & LANDSCAPE EXPO / MARBLE & STONE WORLD / HVACR WORLDİnşaat makineleri, ekipmanları, teknolojileri, kentsel tasarım, taş, mermer, seramik, iklimlendirme | 23 Kasım 2026 | Dubai | 35.089 TL/m² |
| ADIFE - ABU DHABİ INTERNATİONAL FOOD EXHİBİTİONGıda ve gıda teknolojileri | 24 Kasım 2026 | Abu Dabi | 18.970 TL/m² |
| HIVE FURNITURE SHOWAğaç orman ürünleri, mobilya teknolojileri | 26 Kasım 2026 | Şarika | 24.367 TL/m² |
| GULF PRINT & PACK 2026Kimya sanayii ve teknolojileri | İlan edilmedi | Dubai | 24.746 TL/m² |
| PETWORLD ARABİA 2026Evcil hayvan ürünleri | İlan edilmedi | Dubai | 19.833 TL/m² |
| SAND TRADE SHOWTekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve teknolojileri | İlan edilmedi | Dubai | 21.930 TL/m² |
| SLEEP EXPOYatak ve uyku teknolojileri ve aksesuarları, vb. | İlan edilmedi | Dubai | 19.865 TL/m² |
| SOLAR & STORAGE LIVE MIDDLE EAST 2026Enerji, enerji ürünleri ve teknolojileri | İlan edilmedi | Dubai | 21.353 TL/m² |
Tutarlar hedef ülke için ilan edilen desteğe esas tutardır.
Tüm Birleşik Arap Emirlikleri fuarlarını görün (tarihi geçen 47 fuar dahil)
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta öne çıkan belgeler
Aşağıdaki belgeler Bakanlığın pazara giriş belgeleri listesinde yer alır; alma ve yenileme giderleri %50 oranında desteklenir. Hangi belgenin zorunlu olduğu ürününüze göre değişir.
- Helal BelgesiGıda, kozmetik, ilaç
- GSO
- HACCP SertifikasıGıda, içecek, ambalaj
- ISO Yönetim Sistemi BelgeleriTüm sektörler
- ESMA
- Dubai Merkez Laboratuvar Departmanı
Birleşik Arap Emirlikleri fuarlarının sektörleri
Mobilya ve ev dekorasyonu · 7 Gıda ve içecek · 6 Sağlık, medikal ve ilaç · 6 Elektrik ve elektronik · 5 Enerji ve yenilenebilir enerji · 5 Tekstil ve hazır giyim · 4 Yapı ve inşaat malzemeleri · 4 Kimya ve plastik · 4 Mücevher ve saat · 4 Makine ve ekipman · 3 Deri ve ayakkabı · 2 Tarım ve yaş meyve sebze · 2 Kozmetik ve kişisel bakım · 2 Savunma, havacılık ve güvenlik · 2 Otomotiv ve yan sanayi · 1 Bilişim ve yazılım · 1
Sık sorulanlar
Birleşik Arap Emirlikleri hedef ülke mi?
Birleşik Arap Emirlikleri fuarlarına katılımda devlet desteği var mı?
Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta hangi belgeler destekleniyor?
Kaynak: Ticaret Bakanlığı 2026 hedef ülkeler listesi, 2026 destek kapsamındaki fuarlar ve pazara giriş belgeleri listeleri.
