Ticaret Bakanlığı destekli fuarlar 2026
Fuar desteği kapsamındaki 1.925 yurt dışı ve 76 yurt içi fuarın tamamı. Fuarı bulun, ne kadar destek alabileceğinizi görün.
2.001 fuar bulundu · Sayfa 1 / 51
| Fuar | Tarih | Yer | Tür | Desteğe esas tutar |
|---|---|---|---|---|
| NELLY KIDS FASHION FAIRTekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve teknolojileri | Kahire, Mısır | Sektörel nitelikli | 10.507 TL/m² | |
| TRENDSET WİNTER 2026Bijuteri, gümüş, dekoratif eşyalar, hediyelik oyuncak, ev tekstili, mutfak ve bahçe ürünleri | Münih, Almanya | Sektörel nitelikli | 5.732 TL/m² | |
| CONSUMER ELECTRONICS SHOW (CES 2026)Makineler, mekanik, elektrikli ve elektronik cihazlar | Las Vegas, ABD | Sektörel nitelikli | 34.134 TL/m² | |
| Icfe 2026 - International Carpet And Flooring Expo - Halı, Kilim, Zemin Kaplamaları Ve Teknolojileri FuarıHalı, Kilim, Zemin Kaplamaları Ve Teknolojileri | İstanbul | Prestijli | 4.980 TL/m² | |
| PSI 2026Promosyon ürünleri endüstrisi | Düsseldorf, Almanya | Sektörel nitelikli | 17.393 TL/m² | |
| AJWEX 2026 - AL-AIN 28TH JEWELLERY & WATCH EXHIBITIONMücevher ve saat | Abu Dhabi, BAE | Sektörel nitelikli | 13.898 TL/m² | |
| IIJS SIGNATURE 2026Değerli maden ve mücevherat, maden/metal ve mineraller | Mumbai, Hindistan | Sektörel nitelikli | 15.121 TL/m² | |
| INDUS FOOD 2026Gıda ve gıda teknolojileri | Yeni Delhi, Hindistan | Sektörel nitelikli | 14.937 TL/m² | |
| PLASTEXKimya sanayi | Kahire, Mısır | Sektörel nitelikli | 17.314 TL/m² | |
| SOUVENIR EXPO SPAINHediyelik eşya | Barselona, İspanya | Sektörel nitelikli | 10.549 TL/m² | |
| EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS 2026 IAyakkabı ve saraciye | Riva Del Garda, İtalya | Sektörel nitelikli | 14.699 TL/m² | |
| IRAQ INTERNATIONAL ENERGY EXHİBİTİONEnerji, enerji ürünleri ve teknolojileri | Bağdat, Irak | Sektörel nitelikli | 14.352 TL/m² | |
| NORDSTIL-IBijuteri, gümüş, dekoratif eşyalar, hediyelik oyuncak, ev tekstili, mutfak ve bahçe ürünleri | Hamburg, Almanya | Sektörel nitelikli | 6.312 TL/m² | |
| COBB TRADE SHOW 2026Tekstil, konfeksiyon, hazır giyim ve teknolojileri | Atlanta, ABD | Sektörel nitelikli | 10.077 TL/m² | |
| WINTER FANCY FOOD SHOW 2026Gıda ve gıda teknolojileri | San Diego, ABD | Sektörel nitelikli | 20.202 TL/m² | |
| HKTDC HONG KONG BABY PRODUCTS FAİRBebek ürünleri | Hong Kong, Çin | Sektörel nitelikli | 31.051 TL/m² | |
| HKTDC HONG KONG INTERNATİONAL STATİONERY & SCHOOL SUPPLİES FAİRKırtasiye, kağıt ürünleri, ofis ve okul malzemeleri | Hong Kong, Çin | Sektörel nitelikli | 26.125 TL/m² | |
| HKTDC HONG KONG TOYS & GAMES FAİR 2026Oyun ve oyuncak | Hong Kong, Çin | Sektörel nitelikli | 25.696 TL/m² | |
| HORECAVA 2026Otel, restoran ve kafeler için her türlü ekipman ve tefrişat ürünleri, katering, endüstriyel mutfak ekipmanları,vb. | Amsterdam, Hollanda | Sektörel nitelikli | 9.467 TL/m² | |
| INTERSEC 2026Güvenlik, emniyet, acil durum servisleri ve yangından koruma teknolojileri | Dubai, BAE | Sektörel nitelikli | 26.298 TL/m² | |
| LİGHT + INTELLİGENT BUİLDİNG MİDDLE EASTAydınlatma | Dubai, BAE | Sektörel nitelikli | 22.907 TL/m² | |
| PMG PROMOGIFTPromosyon ürünleri, hediyelik eşya vb. | Madrid, İspanya | Sektörel nitelikli | 12.415 TL/m² | |
| STEELFABMakineler, mekanik, elektrikli ve elektronik cihazlar | Şarika, BAE | Sektörel nitelikli | 13.898 TL/m² | |
| ATLANTA MARKET WİNTER 2026Dekorasyon, mobilya, ev tekstili , ev eşyaları | Atlanta, ABD | Sektörel nitelikli | 18.535 TL/m² | |
| BARCELONA TEXTILE EXPO 2026-1Tekstil, Konfeksiyon, Hazır Giyim, Deri ve Teknolojileri | Barselona, İspanya | Sektörel nitelikli | 11.627 TL/m² | |
| EUROGUSS 2026Kalıp döküm sanayi | Nürnberg, Almanya | Prestijli | 17.054 TL/m² | |
| FESPA MIDDLE EAST 2026Baskı, dijital ve özel baskı teknolojileri | Dubai, BAE | Sektörel nitelikli | 13.898 TL/m² | |
| FUTURE MINERALS FORUMDeğerli maden mücevherat, maden/metal ve mineraller | Riyad, S. Arabistan | Sektörel nitelikli | 21.348 TL/m² | |
| HEIMTEXTILTekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve teknolojileri | Frankfurt, Almanya | Prestijli | 21.886 TL/m² | |
| PITTI IMMAGINE UOMO (PİTTİ UOMO 109)Moda, hazır giyim | Floransa, İtalya | Sektörel nitelikli | 19.025 TL/m² | |
| PREMEIRE VISION NEW YORK (MANUFACTURING) 2026Tekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve teknolojileri | New York, ABD | Sektörel nitelikli | 44.596 TL/m² | |
| PREMİERE VİSİON NEW YORK 2026/1Tekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve teknolojileri | New York, ABD | Sektörel nitelikli | 43.185 TL/m² | |
| SOLAR ENERGY EXPOYenilenebilir enerji | Varşova, Polonya | Sektörel nitelikli | 8.993 TL/m² | |
| SOURCE FASHION 2026 1Tekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve teknolojileri | Londra, İngiltere | Sektörel nitelikli | 20.812 TL/m² | |
| THE LONDON TEXTILE FAIR 2026-1Tekstil, konfeksiyon, hazır giyim, deri ve teknolojileri | Londra, İngiltere | Sektörel nitelikli | 13.477 TL/m² | |
| THE PPAI EXPO 2026Promosyon ürünleri ve etiket endüstrisi | Las Vegas, ABD | Sektörel nitelikli | 18.810 TL/m² | |
| WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT 2026Enerji | Abu Dabi, BAE | Sektörel nitelikli | 24.930 TL/m² | |
| AUTOMÄSSAN 2026Otomotiv, yedek parça, aksesuar, servis, satış sonrası | Göteborg, İsveç | Sektörel nitelikli | 9.717 TL/m² | |
| HAMBURG OPEN 2026Medya, streaming ve broadcast teknolojileri fuarı | Hamburg, Almanya | Sektörel nitelikli | 23.396 TL/m² | |
| INTERNATİONAL JEWELLERY TOKYO (IJT) 2026Değerli maden ve mücevherat | Tokyo, Japonya | Sektörel nitelikli | 21.795 TL/m² |
Fuar desteği nasıl hesaplanır?
Ticaret Bakanlığı, destek kapsamına aldığı her fuar için metrekare başına bir desteğe esas tutar ilan eder. Bakanlık desteği iki yöntemle hesaplar: stant alanınız × bu tutar ve fuar için yaptığınız harcamaların %50’si. İkisinden düşük olan ödenir ve fuarın türüne göre belirlenen üst limiti aşamaz.
2026 yılında yurt dışında fuar başına üst limit sektörel nitelikli fuarlarda 1.231.848 TL, genel nitelikli fuarlarda 738.563 TL, 239 prestijli fuarda 3.698.274 TL’dir. Başvuru, fuarın bitiminden itibaren 3 ay içinde yapılır.
Fuarınız listede yok mu? Kural olarak destek, Bakanlığın destek kapsamına aldığı fuarlara verilir; bu yüzden fuara kayıt yaptırmadan önce listeyi kontrol edin. Katılacağınız yurt dışı fuar destek kapsamında değilse, fuarın Bakanlıkça destek kapsamına aldırılması çalışmasını da yapıyoruz. Bunun için fuarın başlama tarihine en az 1 ay süre olmalıdır.
Fuar desteği hesaplayıcısı · Fuar katılım desteği rehberi
Kaynak: Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 Yıllarında Destek Kapsamına Alınan Yurtdışı Fuarlar, 2026 Prestijli Fuarlar ve 2026 Yurt İçi Fuarlar listeleri.
